Ingredientes
- Levedura seca inativa
- Extrato de levedura
Informação nutricional – Porção de 5 g (2 colheres de sopa)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 16 Kcal = 67 kJ | 1 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras totais, das quais: | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gordura trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 55 mg | 2 |
Potássio | 120 mg | ** |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 117 |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
Ácido pantêonico | 0,30 mg | 6 |
Vitamina B6 | 0,10 mg | 8 |
Ácido fólico | 118 ug | 49 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo da suas necessidades energéticas.
Avaliações de clientes
Avaliações
Ainda sem avaliações.