Ingredientes
- Leite de castanha de caju
- Açúcar demerara
- Leite de arroz
- Cacau em pó
- Manteiga de cacau
- Inulina
- Goma xantana
- Sal rosa do Himalaia
Informação nutricional – 20 g (1 colher de sopa)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal = 359 kJ | 4 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 0,9 g | 1 |
Gorduras totais, das quais: | 3,3 g | 6 |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras monoinsaturadas | 1,6 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gordura trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 33 mg | 1 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Avaliações de clientes
Avaliações
Ainda sem avaliações.